|
nismo スポーツセンター!! |
| こちらでご紹介するエンジンチューニングS1・R1はエキスパートショップだけが許された |
|
nismoエンジンチューニングです。 |
|
|
GT-Rを極める・・・ |
|
|
| S-tune concept Engine | R-tune concept Engine | ||
| Spec1 | Spec1 | ||
| 胸のすくレスポンス&トルク感。 | サーキットを疾走する歓び。 | ||
|
S1 |
R1 |
||
| 高回転域のパワーよりも低・中速でのレス | ナンバー付車両でのサーキット走行をメイ | ||
| ポンス&トルクを重視、ストリートからワン | ンターゲットに置き、同時にストリートでの | ||
| ディングを中心としたチューニングです。 | 一定のレベルの扱いやすさも追求した、 | ||
| R1コンセプトに沿って開発されたチューニン | |||
| グメニューです。 | |||
|
こんな方にオススメです。 |
|||
| S1 | R1 | ||
| ・ストリートユース中心で、高回転域のMAX | ・ナンバー付き車両でサーキットをスポーツ | ||
| パワーよりも低・中速域でのトルクがほし | 走行を楽しまれる方。 | ||
| いなと思われる方。 | ・スタンダードのターボに対し、より高回転域 | ||
| ・ピークパワーよりも扱い易さ、レスポンスを | でのパワーを望まれる方。 | ||
| 重視される方。 | |||
| ・チューニングには興味があるが、あまり | |||
| 耐久性を犠牲にしたくないと考えている方。 | |||
| ・どちらかと言うとあまり派手なチューニング | |||
| を好まれない方。 | |||
| 参考出力:400ps/6800rpm | 参考出力:450ps/7,600rpm |
| 参考:STD BNR32・BCNR33・BNR34 | 参考:STD BNR34 |
| 280ps/6,800rpm | 280ps/6,800rpm |
| 参考トルク:45kg・m/5,600rpm | 参考トルク:48kg・m/5,600rpm |
| 参考:STD BNR32 36.0kg・m/4,400rpm | 参考:STD BNR34 40.0kg・m/4,400rpm |
| BCNR33 37.5kg・m/4,400rpm | |
| BNR34 40.0kg・m/4,400rpm |
| ※ S1:設定ブースト圧は1.0kg/cmです。 | |
| ※ S1・R1の上記参考出力及びトルクは、フルオプション時のnismo測定値です。装着部品や気象条件により | |
| 異なります。 | |
| 注) S1・R1メニューは走行距離などお客様の車両状態により実施できない場合が在りますので予め | |
| ご了承ください。 | |