| *Kn'sコンディショニングチェック 6,300円 |
| *Aコース 63,000円 *Bコース 252,000円 |
| *Cコース(標準・バージョンT) 861,000円 |
| *Cコース(バージョンS、ST) 934,500円 |
| フェアレディZ Z33 | |||||||
| 項 目 | 内 容 | 部品/部位 | コンディショニングチェック | リフレッシュコース | 備 考 | ||
| A | B | C | |||||
| エンジン系 |
シャーシダイナモ測定 |
パワー計測 圧縮/圧力測定 |
|
● | ● | ● |
|
| 燃焼室洗浄 | 各燃焼室カーボン除去 | ● | ● | ● | NUTEC製 | ||
| ECCS系点検 | コンサルトチェック | ● | ● | ● | ● | ||
| 排気点検 | 排ガス濃度計測 | ● | ● | ● | |||
| ベルト類点検 | ● | ● | |||||
| ベルト類交換 | ファンベルト&PSベルト | ● | ● | 純正 | |||
| A/Cベルト | ● | ● | 純正 | ||||
| 点火系点検 | スパークプラグ点検 | ● | |||||
| 点火系交換 | スパークプラグ交換 | ● | ● | nismo S-tune | |||
| 各油脂類点検 | ● | ● | |||||
| 油脂類交換 | エンジンオイル交換 | ● | ● | ● | nismo VERUSPEED | ||
| LLC交換 | ● | ● | 純正 | ||||
| 各フィルター類点検 | ● | ● | |||||
| フィルター類交換 | オイルフィルター | ● | ● | ● | nismo VERUSPEED | ||
| エアフィルター | ● | nismo S-tune | |||||
| フューエルストレーナー(ポンプAssy) | ● | 純正 | |||||
| 冷却系点検 | 加圧目視点検 | ● | ● | ● | |||
| 冷却系ホース類交換 | 各ホース・クランプ交換 | ● | ● | 純正 | |||
| ウォータポンプ交換 | ● | ● | 純正 | ||||
| サーモスタット交換 | ● | ● | 純正 | ||||
| 排気系点検 | 洩れ・損傷目視点検 |
● |
● | ● | ● | ||
| 各配管点検 | 洩れ・損傷目視鉄拳 | ● | ● | ● | ● | ||
| エンジンマウント交換 | トランスミッション・エンジンオイル | ● | |||||
| パワートレイン系 | クラッチ機能点検 | 試運転による実車テスト | ● | ● | ● | ||
| (MT車) | トランスミッションオイル交換 | ● | ● | NUTEC NC70 | |||
| マスターシリンダー(MT) | ピストンキット交換 | ● | |||||
| オペレッチングシリンダー(MT) | シールキット交換 | ● | |||||
| AT機能点検 | コンサルトチェック | ● | ● | ● | |||
| (AT車) | ATフルード交換 | ● | ● | 純正フルードJ | |||
| リヤデフ点検 | 簡易点検 | ● | ● | ● |
|
||
| デフオイル交換 | ● |
nismo VERUSPEED |
|||||
| VDC・TCS機能点検 | コンサルトチェック | ● | ● | ● | |||
| アクスル系 | ドライブシャフト点検 | ガタ・ブーツチェック | ● | ● | ● | ||
| ブーツ交換 | ● | ||||||
| ハブ点検 | ガタ・チェック | ● | ● | ||||
| 前後ハブベアリング交換 | ● |
純正 |
|||||
| ショックアブソーバー目視点検 | ● | ● | ● | ||||
| 各リンク・アームブッシュ交換 | ● | nismo強化品 | |||||
| サスペンション系 | 各リンク&ブッシュ 交換 | ショックアブソーバー・ブッシュ交換 | ● | nismo強化品 | |||
| 前後スタビライザーブッシュ交換 | ● | 純正 | |||||
| ショックアブソーバー交換 | ショックアブソーバーキット | ● | nismo S-tune | ||||
| 4輪アライメントチェック | ● | ● | ● | ||||
| ステアリング系ブレーキ系 | ブッシュ交換 | ステアリングマウントブッシュ | ● | 純正 | |||
| キャリパーO/H | フロント・リヤシーツキット交換 | ● | ● | 純正 | |||
| マスターシリンダーO/H | ピストンキット交換 | ● | ● | 純正 | |||
| ブレーキオイル交換(DOT-4) | ● | ● | SEIKEN | ||||
| ブレーキホース点検 | ブレーキホース4輪交換 | ● | ● | Bは純正 Cはnismo | |||
| ディスクローター点検 | フロント・リヤローター交換 | ● | 純正 | ||||
| ディスクパッド交換 | フロント・リヤディスクパッド交換 | ● | nismo S-tune | ||||
| ABS機能点検 | コンサルトチェック | ● | ● | ● | |||
| {{ リフレッシュオプションメニュー }} | |
| ★ Kn's NUTEC Power Up Program | ★ nismoブレーキホース交換 |
| 全リフレッシュコース・・・・15,750円*1 | Bコース 標準・・・33,000円 |
| ★ ウレタンボディ補強 | ブレンボ・・・27,000円*2 |
| 全リフレッシュコース・・・・52,500円 | ★ 純正ブレーキホース交換レス |
| ★ ディスクローター(フロントnismo・リヤ純正) & パッド交換(nismo S-tune) | Bコース ・・・▲10,000円 |
| Bコースのみ 標準・・・76,000円 | ★ クラッチO/H |
| ブレンボ・・・280,000円 | セット1 nismo Super Coppermix クラッチキット |
| ★ LSD(nismo GT LSD Pro)交換 | & クラッチオイル ・・・・133,000円 |
| Cコースのみ ・・・・149,900円 | セット2 nismo Super Coppermix ツイン |
| & クラッチオイル ・・・・216,000円 | |
| *1 シャーシダイナモ測定との併用が出来ない為、 | |
| 変更オプションとなります。 | |
| *2 純正ブレーキホース変更オプションとなります。 | |