| ゼッケン | 参加者 | 車種 | 型式 | |
| Aグループ | 40 | T・S | フェアレデイZ | Z33 |
| 41 | S・I | マーチ | AK12 | |
| 42 | W・K | フェアレデイZ | Z33 | |
| 43 | H・F | フェアレデイZ | Z33改 | |
| 44 | M・Y | RX-8 | LA−SE3P | |
| 45 | M・Y | フェアレデイZ | Z33改 | |
| 46 | H・A | スカイラインGT-R | BNR34 | |
| 47 | A・T | フェアレデイZ | Z33 | |
| 48 | K・M | スカイラインGT-R | BNR32 | |
| 49 | T・T | スカイラインGT-R | BNR32 | |
| Bグループ | 50 | T・M | スカイラインGT-R | BNR34 |
| 51 | N・I | スカイラインクーペ | CKV36 | |
| 52 | T・U | フェアレデイZ | Z34 | |
| 53 | Y・S | スカイラインGT-R | BNR34 | |
| 54 | A・S | フェアレデイZ | Z34 | |
| 55 | S・M | スカイラインクーペ | CKV36 | |
| 56 | S・T | インプレッサ | GDB | |
| 57 | M・F | コルベット | 15BK | |
| 58 | O・M | スカイライン | BCNR33 | |
| 59 | S・K | ブルーバード | U14 |

| コースA・・・・ | A−2 B−3 C2ルート | |
| コースB・・・・ | A−1 B−3 C2ルート |
