


アルパインスターズレーシングスーツ
在庫限りの特別プライスです
| 商品名 | 数量 | 定価 | 定価(税込) | フェア特価(税込) |
| GP PRO スーツ '08 BLK46 | 1 | \179,000 | \187,950 | \113,800 |
| GP PRO スーツ '08 BLK52 | 1 | \179,000 | \187,950 | \113,800 |
| GP TECH スーツ '08 BLK54 | 1 | \189,000 | \198,450 | \120,000 |
| GP TECH スーツ '08 SILVER52 | 1 | \189,000 | \198,450 | \120,000 |
| GP-1 スーツ '08 BLACK46 | 1 | \129,000 | \135,450 | \89,000 |
| GP-1 スーツ '08 BLACK48 | 1 | \129,000 | \135,450 | \89,000 |
| GP-1 スーツ '08 SIL52 | 1 | \129,000 | \135,450 | \89,000 |
| GP-1 スーツ '08 SIL54 | 1 | \129,000 | \135,450 | \89,000 |

| SIZE | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| 身長(cm) | 148 | 154 |
152 | 157 |
155 | 163 |
158 | 170 |
165 | 175 |
170 | 180 |
173 | 183 |
177 | 187 |
182 | 190 |
185 | 195 |
187 | 198 |
| 体重(kg) | 45 | 50 |
50 | 60 |
55 | 65 |
60 | 70 |
65 | 75 |
70 | 80 |
75 | 85 |
83 | 88 |
85 | 92 |
87 | 95 |
90 | 100 |
| A(胸囲) | 78 | 83 |
82 | 85 |
86 | 89 |
90 | 93 |
94 | 97 |
98 | 101 |
102 | 105 |
106 | 109 |
110 | 113 |
114 | 117 |
118 | 121 |
| B(同囲) | 64 | 67 |
68 | 71 |
72 | 75 |
76 | 79 |
80 | 83 |
84 | 87 |
88 | 91 |
92 | 95 |
96 | 99 |
100 | 103 |
104 | 107 |
| C(腰囲) | 78 | 83 |
84 | 85 |
86 | 89 |
90 | 93 |
94 | 97 |
98 | 101 |
102 | 105 |
106 | 109 |
110 | 113 |
114 | 117 |
118 | 121 |
| D(脚長) | 63 | 66 |
64 | 67 |
65 | 68 |
66 | 69 |
67 | 70 |
68 | 71 |
69 | 72 |
70 | 73 |
71 | 74 |
72 | 75 |
73 | |